31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Pelabuhan Krui
            Jumat, 31 Oktober 2025 20:00
            
                
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  25°C
Berawan tebal
            Berawan tebal
Kelembaban: 89 %
Kecepatan Angin: 2 Knot
Arah Angin: Barat Laut
             Arah Arus:
              Timur
            
Kecepatan Arus: 34 Knot
Gelombang: Sedang
Tinggi Gelombang: 1.6 m
Pasang Surut: 0.06 m
Jarak Pandang: 10 km
            
        
    Kecepatan Arus: 34 Knot
Gelombang: Sedang
Tinggi Gelombang: 1.6 m
Pasang Surut: 0.06 m
Jarak Pandang: 10 km
| Waktu (WIB) | Cuaca | Visibilitas | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | Pasang Surut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 89% | Barat Laut | 2 knot | 3 knot | Sedang | 1.6 m | Timur | 34 knot | 0.06 m | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 90% | Utara | 3 knot | 4 knot | Sedang | 1.6 m | Timur | 32 knot | 0.03 m | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 92% | Utara | 3 knot | 5 knot | Sedang | 1.6 m | Timur | 32 knot | 0.14 m | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 95% | Utara | 3 knot | 5 knot | Sedang | 1.6 m | Tenggara | 32 knot | 0.27 m | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 95% | Utara | 4 knot | 6 knot | Sedang | 1.6 m | Selatan | 33 knot | 0.42 m | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 93% | Utara | 4 knot | 7 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 33 knot | 0.44 m | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 92% | Utara | 4 knot | 8 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 33 knot | 0.46 m | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 93% | Utara | 4 knot | 10 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 33 knot | 0.43 m | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 92% | Utara | 4 knot | 10 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 32 knot | 0.33 m | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 94% | Utara | 4 knot | 9 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 32 knot | 0.17 m | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 91% | Utara | 3 knot | 10 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 33 knot | 0.03 m | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 26°C | 88% | Utara | 3 knot | 9 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 32 knot | -0.05 m | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 28°C | 69% | Utara | 3 knot | 12 knot | Sedang | 1.5 m | Tenggara | 34 knot | -0.09 m | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 28°C | 74% | Barat | 7 knot | 14 knot | Sedang | 1.5 m | Timur | 37 knot | 0.05 m | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 75% | Barat | 7 knot | 11 knot | Sedang | 1.5 m | Timur | 36 knot | 0.25 m | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 79% | Barat Laut | 4 knot | 8 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 34 knot | -0.01 m | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 91% | Barat Laut | 4 knot | 7 knot | Sedang | 1.4 m | Tenggara | 32 knot | -0.03 m | 
| 02/11 01:00 Minggu | Cerah Berawan | 8 km | 24°C | 96% | Utara | 5 knot | 10 knot | Sedang | 1.4 m | Tenggara | 32 knot | 0.24 m | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 8 km | 23°C | 93% | Utara | 5 knot | 10 knot | Sedang | 1.4 m | Selatan | 32 knot | 0.34 m | 
| 02/11 07:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 88% | Utara | 4 knot | 10 knot | Sedang | 1.4 m | Selatan | 32 knot | 0.04 m | 
| 02/11 10:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 29°C | 64% | Utara | 4 knot | 14 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 32 knot | -0.22 m | 
| 02/11 13:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 29°C | 67% | Barat | 8 knot | 15 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 35 knot | 0.01 m | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan | 10 km | 28°C | 77% | Barat | 8 knot | 17 knot | Sedang | 1.5 m | Timur Laut | 34 knot | 0.44 m | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 81% | Barat Laut | 8 knot | 14 knot | Sedang | 1.5 m | Timur | 33 knot | 0.14 m | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 89% | Barat Laut | 8 knot | 11 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 33 knot | -0.17 m | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 89% | Barat Laut | 7 knot | 10 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 32 knot | 0.04 m | 
| 03/11 04:00 Senin | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 89% | Barat Laut | 7 knot | 11 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 32 knot | 0.33 m | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah | 10 km | 26°C | 89% | Barat Laut | 6 knot | 11 knot | Sedang | 1.5 m | Selatan | 32 knot | 0.18 m | 
